日本の主な海外支援・資金動員(近年発表分およびODA累計)
調査 gemini Pro
| 支援先・プロジェクト名 | 発表・対象時期 | 金額(概算) | 資金の内訳・備考 |
| 政府開発援助(ODA)過去累計 | 1954年〜2019年 | 約67兆円(支出総額) | 二国間・多国間向け援助の累計。※うち約2,500億ドル分は後で返済される「有償資金協力(円借款)」 |
| 「自由で開かれたインド太平洋」支援 | 2023年3月発表 | 約750億ドル(約10兆円) | 2030年までに同地域のインフラ整備へ向けて動員する目標額(民間資金を含む) |
| アフリカ支援(TICAD8) | 2022年8月発表 | 約300億ドル(約4.5兆円) | 発表から3年間での総額。人への投資やグリーン成長促進など(官民合わせた資金) |
| ウクライナ支援(累計) | 2022年以降〜 | 約121億ドル(約1.8兆円) | 財政支援、人道・復興支援。直接の資金供与だけでなく世界銀行経由の信用補完(貸付保証)等を含む |
| フィリピン支援 | 2023年2月発表 | 年間約2,000億円 | インフラ整備、農業、通信網構築などの支援(主に後で返済される円借款) |
| ガーナ支援 | 2023年5月発表 | 約5億ドル(約750億円) | 岸田前首相のアフリカ歴訪時に表明。地域の平和と安定、経済成長の支援 |
| グローバルサウスとの連携強化 | 2023年度・2024年度等 | 各年度 約1,400〜1,500億円 | ASEANや新興国での日本企業のビジネス展開等を支援する補正予算(経産省管轄) |
| 総額(単純合算) | ー | 約83兆7,250億円 | ※累計額、民間資金を含む将来の動員目標額、および単年度予算を単純に合算した目安の数値です。 |

Comments
Post a Comment